Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

Proyecto de apartamentos en Bella Vista.

Ref. #2400


Desde
US$158,000.00
Habitaciones
1–2
Baños
1–2
Parqueos
1–2
Área
56–106 m²
Pisos
7
Entrega
oct 2026
EdificioEn construcción
Sobre la propiedad

Proyecto de apartamentos en Bella vista Norte.

Desde 56 M2 a 106 M2

De 1 y 2 habitaciones

2.5 baños

1 y 2 parqueos techados

Lobby amueblado

Gimnasio equipado

Salón de actividades

Área de juegos infantiles

Terraza destechada

Gas común

Pre- instalación de aire acondicionado

7 niveles(6) de apartamentos

3 niveles de parqueos

Desde: US$158,000

Entrega: Dic 2027

Reserva: US$3,000

Amenidades
  • Aire acondicionado
  • Area De Juegos Infantiles
  • Ascensor
  • Balcón
  • Estacionamiento techado
  • Gas común
  • Gimnasio
  • Lobby
  • Parqueos Paralelos
  • Piscina
  • Planta Eléctrica
  • Portón Eléctrico
  • Salón de Actividades
  • Salón Multiusos
  • Terraza Común
  • Vigilancia 24 horas
Tipologías
TipologíaHab.BañosÁreaParq.Precio
6B · 1 hab · 1 baños · 56 m²11+156 m²1DesdeUS$158,000.00
7B · 1 hab · 1 baños · 56 m²11+156 m²1DesdeUS$160,000.00
4G · 2 hab · 2 baños · 78 m²22+278 m²2DesdeUS$203,000.00
5G · 2 hab · 2 baños · 78 m²22+278 m²2DesdeUS$205,000.00
4E · 2 hab · 2 baños · 78 m²22+278 m²2DesdeUS$206,000.00
5E · 2 hab · 2 baños · 78 m²22+278 m²2DesdeUS$208,000.00
7G · 2 hab · 2 baños · 78 m²22+278 m²2DesdeUS$209,000.00
7E · 2 hab · 2 baños · 78 m²22+278 m²2DesdeUS$209,000.00
2D · 2 hab · 2 baños · 92 m²22+292 m²2DesdeUS$215,000.00
3D · 2 hab · 2 baños · 92 m²22+292 m²2DesdeUS$217,000.00
4D · 2 hab · 2 baños · 92 m²22+292 m²2DesdeUS$219,000.00
5D · 2 hab · 2 baños · 92 m²22+292 m²2DesdeUS$221,000.00
2A · 2 hab · 2 baños · 90 m²22+190 m²2DesdeUS$225,000.00
6D · 2 hab · 2 baños · 92 m²22+292 m²2DesdeUS$226,000.00
3A · 2 hab · 2 baños · 90 m²22+190 m²2DesdeUS$227,000.00
3C · 2 hab · 2 baños · 92 m²22+292 m²2DesdeUS$232,000.00
7A · 2 hab · 2 baños · 90 m²22+190 m²2DesdeUS$235,000.00
3F · 2 hab · 2 baños · 106 m²22+2106 m²2DesdeUS$248,000.00
5F · 2 hab · 2 baños · 106 m²22+2106 m²2DesdeUS$252,000.00
6F · 2 hab · 2 baños · 106 m²22+2106 m²2DesdeUS$254,000.00
7F · 2 hab · 2 baños · 106 m²22+2106 m²2DesdeUS$256,000.00
2C · 2 hab · 2 baños · 92 m²22+292 m²2DesdeUS$258,000.00
Gustavo TavárezWhatsAppLlamar
Antes de firmar

Lo que revisamos por ti


Título y deslindeQue esté a nombre de quien vende y libre de cargas.
Estado del condominioMantenimiento al día y reglamento en mano.
Gastos de cierreEl desglose por escrito antes de que des un peso.
Fecha de entregaLo que dice el contrato, no lo que dice el brochure.

Propiedades parecidas


¿Hablamos?

Cuéntanos qué buscas y te mandamos tres opciones

Contesta cuatro preguntas y un asesor te escribe el mismo día. Sin compromiso y sin llamadas a deshora.

Habla con un experto

Un asesor te responde y te acompaña desde la primera visita.