Locales en Plaza Comercial en Macao
Ref. #2466
- Área
- 7.28–3834 m²
- Entrega
- dic 2028
Descubra una oportunidad de inversión sin precedentes en el vibrante corazón de Macao: una plaza comercial estratégicamente ubicada que redefine el concepto de conveniencia y rentabilidad. Esta exclusiva propiedad se distingue por su inmejorable proximidad a densas áreas residenciales, garantizando un flujo constante y cautivo de clientes potenciales directamente en su puerta. Para inquilinos, esto se traduce en una visibilidad y accesibilidad excepcionales, minimizando la necesidad de costosas campañas de marketing y maximizando el volumen de ventas desde el primer día. Para compradores e inversores, la adquisición de este activo representa una inversión inteligente en un mercado con demanda probada, donde la sinergia entre el comercio y la comunidad residencial asegura una ocupación estable y un crecimiento sostenido del valor. No es solo una plaza comercial; es el epicentro de la vida comunitaria, un punto de encuentro esencial que promete un retorno significativo y una prosperidad duradera.
| Tipología | Hab. | Baños | Área | Parq. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 m² · DOP 49,900 | — | — | 7.28 m² | — | DesdeRD$49,900.00 |
| 7.28 m² | — | — | 7.28 m² | — | DesdeRD$49,900.00 |
| Esquina Posterior · 3834 m² | — | — | 3834 m² | — | DesdeRD$115,900.00 |
| Local · 47.46 m² | — | — | 47.46 m² | — | DesdeRD$119,900.00 |
| centro · 45.66 m² | — | — | 45.66 m² | — | DesdeRD$119,900.00 |
| Centro · 45.66 m² | — | — | 45.66 m² | — | DesdeRD$119,900.00 |
| Esquina Posterior · 47.14 m² | — | — | 47.14 m² | — | DesdeRD$119,900.00 |
| local · 46.57 m² | — | — | 46.57 m² | — | DesdeRD$119,900.00 |
| Centro · 45.67 m² · DOP 129,900 | — | — | 45.67 m² | — | DesdeRD$129,900.00 |
| Centro · 45.67 m² | — | — | 45.67 m² | — | DesdeRD$129,900.00 |
| Esquina Frontal · 60.95 m² | — | — | 60.95 m² | — | DesdeRD$159,900.00 |
| Esquina Frontal · 61.52 m² | — | — | 61.52 m² | — | DesdeRD$159,900.00 |
| Esquina Posterior · 61.33 m² | — | — | 61.33 m² | — | DesdeRD$174,900.00 |
| Esquina Posterior · 70.31 m² | — | — | 70.31 m² | — | DesdeRD$194,900.00 |
| Esquina Frontal · 69.84 m² | — | — | 69.84 m² | — | DesdeRD$199,900.00 |
Lo que revisamos por ti
Propiedades parecidas

Solar en Venta para Villa Unifamiliar en Brisas de Punta Cana, Bávaro

Apartamento de 3 habitaciones en alquiler con family mas Estudio en Evaristo Morales.

Apartamento de una habitación con Linea Blanca en Vistacana
Cuéntanos qué buscas y te mandamos tres opciones
Contesta cuatro preguntas y un asesor te escribe el mismo día. Sin compromiso y sin llamadas a deshora.

